桑托斯 vs 科里蒂巴
巴西 · Brasileiro Serie A 2023
桑托斯
2 – 1
已结束

科里蒂巴
概况
- 赛事
- 巴西 · Brasileiro Serie A 2023
- 开球时间
- 2023-10-27 00:30 UTC
- 比赛状态
- 已结束
- 轮次
- 29
- 参赛国家
- 巴西 · 巴西
- 半场比分
- 1 – 1
AI预测
胜负概率 · 关键对位 · 赛前走势
会员专享内容开通会员后可查看 AI 胜负预测、关键数据与赛前分析。开通会员
比赛解说
4'比赛事件Matheus Bianqui1 – 0
8'换人Willian Farias
11'点球得分Robson1 – 1
36'换人Robson
38'比赛事件Willian Farias
43'换人Joaquim
61'换人Matheus Bianqui
71'换人Fransergio
74'进球Marcos Leonardo2 – 1
74'助攻Yeferson Soteldo2 – 1
86'换人Julio Cesar Furch
积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕梅拉斯 | 38 | 20 | 10 | 8 | +31 | 70 |
| 2 | RS阿雷格里港格雷米奥 | 38 | 21 | 5 | 12 | +7 | 68 |
| 3 | 米内罗竞技 | 38 | 19 | 9 | 10 | +20 | 66 |
| 4 | RJ弗拉门戈 | 38 | 19 | 9 | 10 | +14 | 66 |
| 5 | RJ博塔弗戈 | 38 | 18 | 10 | 10 | +21 | 64 |
| 6 | 布拉甘蒂诺红牛 | 38 | 17 | 11 | 10 | +14 | 62 |
| 7 | RJ弗鲁米嫩塞 | 38 | 16 | 8 | 14 | +4 | 56 |
| 8 | PR巴拉纳竞技 | 38 | 14 | 14 | 10 | +8 | 56 |
| 9 | RS国际体育俱乐部 | 38 | 15 | 10 | 13 | +1 | 55 |
| 10 | CE福塔雷萨 | 38 | 15 | 9 | 14 | +1 | 54 |
| 11 | SP圣保罗 | 38 | 14 | 11 | 13 | +2 | 53 |
| 12 | MT库亚巴 | 38 | 14 | 9 | 15 | +1 | 51 |
| 13 | 科林蒂安 | 38 | 12 | 14 | 12 | -1 | 50 |
| 14 | MG克鲁塞罗 | 38 | 11 | 14 | 13 | +3 | 47 |
| 15 | 瓦斯科达伽马 | 38 | 12 | 9 | 17 | -10 | 45 |
| 16 | BA巴伊亚竞技 | 38 | 12 | 8 | 18 | -3 | 44 |
| 17 | 桑托斯 | 38 | 11 | 10 | 17 | -25 | 43 |
| 18 | 戈伊亚斯GO | 38 | 9 | 11 | 18 | -17 | 38 |
| 19 | 科里蒂巴 | 38 | 8 | 6 | 24 | -32 | 30 |
| 20 | MG阿美利加 | 38 | 5 | 9 | 24 | -39 | 24 |
首发阵容
桑托斯
阵型 3-5-234Joao Joao Paulo
9Marcos Leonardo
28Joaquim
2Joao Basso
16Dodo
30Lucas Braga
25Tomás Rincón
8Jean Lucas
23Lucas Lima
38Kevyson Kevyson
10Yeferson Soteldo
教练:Marcelo Fernandes
科里蒂巴
阵型 4-3-316Natanael Natanael
3Henrique Adriano Henrique
47Jean Pedroso
26Victor Luis
8Willian Farias
17Matheus Henrique Bianqui
19Sebastian Gomez
30Robson
9Islam Slimani
1Gabriel
10Marcelino Moreno
教练:Thiago Kosloski
技术统计
28
射门
12
7
射正
2
57
控球率
43
0
角球
0
15
犯规
22
0
越位
1
2
黄牌
5
0
红牌
1
1
扑救
5
历史交手
2023-06-10 · 科里蒂巴 0 – 0 桑托斯2022-08-08 · 科里蒂巴 1 – 2 桑托斯2022-05-13 · 桑托斯 3 – 0 科里蒂巴2022-04-20 · 科里蒂巴 1 – 0 桑托斯2022-04-17 · 桑托斯 2 – 1 科里蒂巴2021-02-13 · 桑托斯 2 – 0 科里蒂巴2020-10-17 · 科里蒂巴 1 – 2 桑托斯
2017-08-20 · 科里蒂巴 0 – 0 桑托斯
2017-05-20 · 桑托斯 1 – 0 科里蒂巴
2016-08-21 · 科里蒂巴 2 – 1 桑托斯
