RJ博塔弗戈 vs 科林蒂安
巴西 · Brasileiro Serie A 2023

RJ博塔弗戈
3 – 0
已结束

科林蒂安
概况
- 赛事
- 巴西 · Brasileiro Serie A 2023
- 开球时间
- 2023-05-11 22:30 UTC
- 比赛状态
- 已结束
- 轮次
- 5
- 参赛国家
- 巴西 · 巴西
- 半场比分
- 1 – 0
AI预测
胜负概率 · 关键对位 · 赛前走势
会员专享内容开通会员后可查看 AI 胜负预测、关键数据与赛前分析。开通会员
比赛解说
13'进球Tiquinho Soares1 – 0
45+3'换人Fabio Santos
65'点球得分Tiquinho Soares2 – 0
82'进球Carlos Eduardo3 – 0
82'助攻Matias Segovia3 – 0
86'换人Victor Leandro Cuesta
86'换人Gil
积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕梅拉斯 | 38 | 20 | 10 | 8 | +31 | 70 |
| 2 | RS阿雷格里港格雷米奥 | 38 | 21 | 5 | 12 | +7 | 68 |
| 3 | 米内罗竞技 | 38 | 19 | 9 | 10 | +20 | 66 |
| 4 | RJ弗拉门戈 | 38 | 19 | 9 | 10 | +14 | 66 |
| 5 | RJ博塔弗戈 | 38 | 18 | 10 | 10 | +21 | 64 |
| 6 | 布拉甘蒂诺红牛 | 38 | 17 | 11 | 10 | +14 | 62 |
| 7 | RJ弗鲁米嫩塞 | 38 | 16 | 8 | 14 | +4 | 56 |
| 8 | PR巴拉纳竞技 | 38 | 14 | 14 | 10 | +8 | 56 |
| 9 | RS国际体育俱乐部 | 38 | 15 | 10 | 13 | +1 | 55 |
| 10 | CE福塔雷萨 | 38 | 15 | 9 | 14 | +1 | 54 |
| 11 | SP圣保罗 | 38 | 14 | 11 | 13 | +2 | 53 |
| 12 | MT库亚巴 | 38 | 14 | 9 | 15 | +1 | 51 |
| 13 | 科林蒂安 | 38 | 12 | 14 | 12 | -1 | 50 |
| 14 | MG克鲁塞罗 | 38 | 11 | 14 | 13 | +3 | 47 |
| 15 | 瓦斯科达伽马 | 38 | 12 | 9 | 17 | -10 | 45 |
| 16 | BA巴伊亚竞技 | 38 | 12 | 8 | 18 | -3 | 44 |
| 17 | 桑托斯 | 38 | 11 | 10 | 17 | -25 | 43 |
| 18 | 戈伊亚斯GO | 38 | 9 | 11 | 18 | -17 | 38 |
| 19 | 科里蒂巴 | 38 | 8 | 6 | 24 | -32 | 30 |
| 20 | MG阿美利加 | 38 | 5 | 9 | 24 | -39 | 24 |
首发阵容
RJ博塔弗戈
阵型 4-2-3-19Tiquinho Soares
7Joao Victor
33Carlos Eduardo
37Junior Santos
17Marlon Freitas
14Gabriel Pires
21Fernando Marcal
15Victor Cuesta
34Adryelson
24Leonel Di Placido
12Lucas Perri
教练:Luis Castro
科林蒂安
阵型 4-1-4-112Cassio
23Fagner
4Gil
34Murillo
6Fabio Santos
7Maycon Barberan
29Roni
28Adson
10Roger Guedes
9Yuri Alberto
30Matheus Araujo
教练:Vanderlei Luxemburgo da Silva
技术统计
12
射门
16
6
射正
4
50
控球率
50
0
角球
0
11
犯规
4
1
越位
0
1
黄牌
2
0
红牌
0
4
扑救
3
历史交手
2022-07-30 · 科林蒂安 1 – 0 RJ博塔弗戈2022-04-10 · RJ博塔弗戈 1 – 3 科林蒂安2020-12-27 · RJ博塔弗戈 0 – 2 科林蒂安2020-09-05 · 科林蒂安 2 – 2 RJ博塔弗戈2019-11-24 · RJ博塔弗戈 1 – 0 科林蒂安2019-08-17 · 科林蒂安 2 – 0 RJ博塔弗戈
2018-11-04 · RJ博塔弗戈 1 – 0 科林蒂安
2018-07-19 · 科林蒂安 2 – 0 RJ博塔弗戈
2017-10-23 · RJ博塔弗戈 2 – 1 科林蒂安
2017-07-02 · 科林蒂安 1 – 0 RJ博塔弗戈
