伊奎达 vs 卡利美洲
哥伦比亚 · Primera A, Clausura 2023
概况
- 赛事
- 哥伦比亚 · Primera A, Clausura 2023
- 开球时间
- 2023-08-06 21:00 UTC
- 比赛状态
- 已结束
- 轮次
- 4
- 参赛国家
- 哥伦比亚 · 哥伦比亚
- 半场比分
- 1 – 1
AI预测
胜负概率 · 关键对位 · 赛前走势
会员专享内容开通会员后可查看 AI 胜负预测、关键数据与赛前分析。开通会员
比赛解说
30'进球Facundo Suarez
32'进球Francisco Chaverra
积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊塔圭足球俱乐部 | 20 | 12 | 8 | 0 | 44 |
| 2 | 麦德林独立 | 20 | 10 | 9 | 1 | 39 |
| 3 | 卡利美洲 | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 |
| 4 | 托利马 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
| 5 | 国民竞技 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 |
| 6 | CD青少年足球俱乐部 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
| 7 | 百万富翁 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
| 8 | 卡利运动 | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
| 9 | Alianza FC Valledupar | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
| 10 | 伊奎达 | 20 | 5 | 11 | 4 | 26 |
| 11 | 布卡拉曼加竞技 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 12 | 帕斯托 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 |
| 13 | 圣塔菲独立 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
| 14 | 卡尔达斯 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 |
| 15 | 圣玛尔塔马格达莱纳联盟 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 |
| 16 | 乌伊拉竞技 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 |
| 17 | 佩雷拉 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 |
| 18 | 奇科博亚卡 | 20 | 3 | 10 | 7 | 19 |
| 19 | 科尔多瓦捷豹 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 |
| 20 | 恩维加多 | 20 | 2 | 7 | 11 | 13 |
球员
球员名单 · 技术统计 · 伤停动态
会员专享内容开通会员后可查看完整球员资料与数据分析。开通会员
教练
教练履历 · 战术偏好 · 阵容安排
会员专享内容开通会员后可查看完整教练资料与战术分析。开通会员
技术统计
0
射门
0
4
射正
4
39
控球率
61
0
角球
0
5
犯规
8
1
越位
1
3
黄牌
4
0
红牌
0
3
扑救
3
历史交手
2023-02-12 · 卡利美洲 1 – 1 伊奎达2022-08-15 · 伊奎达 0 – 0 卡利美洲2022-02-18 · 卡利美洲 1 – 1 伊奎达2021-11-06 · 伊奎达 2 – 1 卡利美洲2021-04-04 · 卡利美洲 0 – 1 伊奎达2020-11-15 · 卡利美洲 1 – 2 伊奎达2019-09-29 · 伊奎达 3 – 3 卡利美洲
2019-04-03 · 卡利美洲 1 – 3 伊奎达
2018-11-10 · 伊奎达 1 – 2 卡利美洲
2018-05-06 · 卡利美洲 1 – 1 伊奎达


