Valmiera Glass Via vs 利耶帕亚
拉脱维亚-爱沙尼亚联赛 · Latvia-Estonian League

Valmiera Glass Via
- – -
未开始

利耶帕亚
概况
- 赛事
- 拉脱维亚-爱沙尼亚联赛 · Latvia-Estonian League
- 开球时间
- 2026-11-14 17:00 UTC
- 比赛状态
- 未开始
- 轮次
- 1
- 参赛国家
- 拉脱维亚 · 拉脱维亚
AI预测
胜负概率 · 关键对位 · 赛前走势
会员专享内容开通会员后可查看 AI 胜负预测、关键数据与赛前分析。开通会员
比赛解说
实时事件与关键回合
会员专享内容开通会员后可查看完整数据与赛事内容。开通会员
积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigas Zelli | 8 | 8 | 0 | 0 | +155 | — |
| 2 | VEF里加 | 9 | 7 | 0 | 2 | +131 | — |
| 3 | Valmiera Glass Via | 9 | 7 | 0 | 2 | +117 | — |
| 4 | 文茨皮尔斯 | 9 | 6 | 0 | 3 | +38 | — |
| 5 | 塔尔图 | 8 | 5 | 0 | 3 | +51 | — |
| 6 | TTU塔林 | 10 | 6 | 0 | 4 | -1 | — |
| 7 | 帕努 | 7 | 4 | 0 | 3 | +5 | — |
| 8 | 卡勒夫 | 8 | 4 | 0 | 4 | +16 | — |
| 9 | Keila KK | 10 | 5 | 0 | 5 | -73 | — |
| 10 | 利耶帕亚 | 9 | 4 | 0 | 5 | +68 | — |
| 11 | 欧雷格 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | — |
| 12 | Rigas Juniori | 8 | 3 | 0 | 5 | -68 | — |
| 13 | KK Viimsi | 10 | 2 | 0 | 8 | -117 | — |
| 14 | 拉特维加斯 | 9 | 1 | 0 | 8 | -135 | — |
| 15 | Keila Basket | 9 | 0 | 0 | 9 | -187 | — |
球员
球员名单 · 技术统计 · 伤停动态
会员专享内容开通会员后可查看完整球员资料与数据分析。开通会员
