耶拿 vs Hamburg Towers
德国 · BBL
概况
- 赛事
- 德国 · BBL
- 开球时间
- 2026-11-09 19:00 UTC
- 比赛状态
- 已结束
- 轮次
- 8
- 参赛国家
- 德国 · 德国
AI预测
胜负概率 · 关键对位 · 赛前走势
会员专享内容开通会员后可查看 AI 胜负预测、关键数据与赛前分析。开通会员
比赛解说
实时事件与关键回合
会员专享内容开通会员后可查看完整数据与赛事内容。开通会员
积分榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | TBB特里尔 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | 中央德国 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | Rostock Seawolves | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| 5 | 特莱克姆波恩 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| 6 | 法兰克福 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 7 | 维尔茨堡 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 8 | 保罗沙 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 9 | 路德维希堡 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 10 | 奥尔登堡 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 11 | ALBA柏林 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 12 | 不伦瑞克 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 13 | SC拉斯塔弗希塔 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 14 | 乌尔姆 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 15 | Hamburg Towers | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 16 | 耶拿 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 17 | Chemnitz 99 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 18 | 凤凰哈根 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
球员
球员名单 · 技术统计 · 伤停动态
会员专享内容开通会员后可查看完整球员资料与数据分析。开通会员
教练
教练履历 · 战术偏好 · 阵容安排
会员专享内容开通会员后可查看完整教练资料与战术分析。开通会员


