Ла Екідад vs Америка де Калі
Колумбія · Перша А: Клаусура 2021
Overview
- Competition
- Колумбія · Перша А: Клаусура 2021
- Kick-off
- 2021-11-06 23:00 UTC
- Match status
- Finished
- Round
- 18
- Representing
- Колумбія · Колумбія
- Half-time score
- 2 – 0
AI prediction
Win probability · key matchups · pre-match trends
Members onlyBecome a member to view AI predictions, key data and pre-match analysis.Become a member
Commentary
6'GoalDavid Camacho
11'GoalBleiner Agron
47'GoalSteven Lucumi
Standings
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетіко Насьйонал | 20 | 12 | 6 | 2 | 42 |
| 2 | Мільйонаріос | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 |
| 3 | Толіма | 20 | 9 | 9 | 2 | 36 |
| 4 | Хуніор де Барранкілья | 20 | 8 | 9 | 3 | 33 |
| 5 | Депортіво Перейра | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
| 6 | Аліанса Еф Сі Вальєдупар | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
| 7 | Депортиво Калі | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
| 8 | Америка де Калі | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
| 9 | Енвігадо | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| 10 | Атлетіко Букараманга | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| 11 | Хагуарес Кордоба | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| 12 | Індепендьєнте Медельїн | 20 | 5 | 11 | 4 | 26 |
| 13 | Ріонегро Агілас | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
| 14 | Індепендьєнте Санта-Фе | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 |
| 15 | Ла Екідад | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 |
| 16 | Депортес Кіндіо | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
| 17 | Онсе Кальдас | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 18 | Патріотас | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
| 19 | Депортіво Пасто | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 |
| 20 | Атлетіко Уїла | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 |
Players
Player profiles · performance statistics · availability
Members onlyBecome a member to view complete player profiles and analysis.Become a member
Coaches
Coaching profiles · tactical preferences · team setup
Members onlyBecome a member to view complete coaching profiles and tactical analysis.Become a member
Head-to-head
2021-04-04 · Америка де Калі 0 – 1 Ла Екідад2020-11-15 · Америка де Калі 1 – 2 Ла Екідад2019-09-29 · Ла Екідад 3 – 3 Америка де Калі
2019-04-03 · Америка де Калі 1 – 3 Ла Екідад
2018-11-10 · Ла Екідад 1 – 2 Америка де Калі
2018-05-06 · Америка де Калі 1 – 1 Ла Екідад
2017-07-23 · Америка де Калі 1 – 1 Ла Екідад
2017-02-19 · Ла Екідад 0 – 3 Америка де Калі


