Бешикташ vs Реал Мадрид
Євроліга · EuroLeague: Regular season

Бешикташ
- – -
Upcoming

Реал Мадрид
Overview
- Competition
- Євроліга · EuroLeague: Regular season
- Kick-off
- 2026-11-18 17:00 UTC
- Match status
- Upcoming
- Round
- 12
- Representing
- Туреччина · Іспанія
AI prediction
Win probability · key matchups · pre-match trends
Members onlyBecome a member to view AI predictions, key data and pre-match analysis.Become a member
Commentary
Live events and key moments
Members onlyBecome a member to view full match content.Become a member
Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валенсія | 12 | 9 | 0 | 3 | +99 | — |
| 2 | Олімпіакос | 12 | 9 | 0 | 3 | +75 | — |
| 3 | Фенербахче | 12 | 8 | 0 | 4 | +83 | — |
| 4 | Панатінаїкос | 12 | 8 | 0 | 4 | +79 | — |
| 5 | Жальгіріс Каунас | 12 | 8 | 0 | 4 | +36 | — |
| 6 | Барселона | 12 | 8 | 0 | 4 | +27 | — |
| 7 | BC Дубай | 12 | 8 | 0 | 4 | +15 | — |
| 8 | Реал Мадрид | 12 | 7 | 0 | 5 | +91 | — |
| 9 | Црвена Звезда Београд | 12 | 7 | 0 | 5 | +50 | — |
| 10 | Гапоел Тель-Авів | 12 | 7 | 0 | 5 | +38 | — |
| 11 | Партизан | 12 | 6 | 0 | 6 | +4 | — |
| 12 | Бешикташ | 12 | 6 | 0 | 6 | -24 | — |
| 13 | Париж Баскетбол | 12 | 6 | 0 | 6 | -33 | — |
| 14 | Анадолу Ефес | 12 | 5 | 0 | 7 | -22 | — |
| 15 | Віртус Болонья | 12 | 5 | 0 | 7 | -46 | — |
| 16 | АСВЕЛ Ліон-Вільєурбан | 12 | 4 | 0 | 8 | -85 | — |
| 17 | Маккабі Тель-Авів | 12 | 3 | 0 | 9 | -86 | — |
| 18 | Баварія Мюнхен | 12 | 3 | 0 | 9 | -92 | — |
| 19 | Олімпія Мілано | 12 | 2 | 0 | 10 | -74 | — |
| 20 | Саскі Басконія | 12 | 1 | 0 | 11 | -135 | — |
Team lists
Бешикташ
2DaQuan JeffriesSTARTER
1Devon DotsonSTARTER
12Scottie WilbekinSTARTER
32Wenyen GabrielSTARTER
20Eugene OmoruyiSTARTER
41Ante ZizicЗапасний гравець
30Furkan KorkmazЗапасний гравець
21Anthony BrownЗапасний гравець
11Metecan BirsenНападник
9Conor MorganНападник
5David DeJuliusЗапасний гравець
4Lonnie WalkerЗапасний гравець
Реал Мадрид
9Gabriele ProcidaSTARTER
24Andres FelizSTARTER
1Nick Smith Jr.STARTER
22Edy TavaresSTARTER
4Jaime PradillaSTARTER
33Olivier SarrЗапасний гравець
30Damian JonesЗапасний гравець
12Theo MaledonЗапасний гравець
8Chuma OkekeЗапасний гравець
6Alberto AbaldeНападник
3Timothe Luwawu-CabarrotНападник
2Maksym ShulgaЗапасний гравець
