Перth Вайлдкетс vs Кернс Тайпанс
Австралія · NBL
Overview
- Competition
- Австралія · NBL
- Kick-off
- 2026-11-08 06:00 UTC
- Match status
- Finished
- Round
- 1
- Representing
- Австралія · Австралія
AI prediction
Win probability · key matchups · pre-match trends
Members onlyBecome a member to view AI predictions, key data and pre-match analysis.Become a member
Commentary
Live events and key moments
Members onlyBecome a member to view full match content.Become a member
Standings
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кернс Тайпанс | 13 | 7 | 0 | 6 | 20 |
| 2 | Сідней Кінгс | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 |
| 3 | Мельбурн Юнайтед | 12 | 7 | 0 | 5 | 19 |
| 4 | Тасманія ДжекДжамперс | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 |
| 5 | Аделаїда 36ерс | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| 6 | Брісбен Буллетс | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| 7 | Іллавара Гокс | 13 | 4 | 0 | 9 | 17 |
| 8 | Брейкерс Нова Зеландія | 12 | 4 | 0 | 8 | 16 |
| 9 | Перth Вайлдкетс | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 |
| 10 | Південно-Східний Мельбурн Фінікс | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 |
Players
Player profiles · performance statistics · availability
Members onlyBecome a member to view complete player profiles and analysis.Become a member
Coaches
Coaching profiles · tactical preferences · team setup
Members onlyBecome a member to view complete coaching profiles and tactical analysis.Become a member

