Cruzeiro vs Palmeiras
Brasile · Serie A

Cruzeiro
- – -
Upcoming

Palmeiras
Overview
- Competition
- Brasile · Serie A
- Kick-off
- 2026-11-18 23:30 UTC
- Match status
- Upcoming
- Round
- 35
- Representing
- Brasile · Brasile
AI prediction
Win probability · key matchups · pre-match trends
Members onlyBecome a member to view AI predictions, key data and pre-match analysis.Become a member
Commentary
Live events and key moments
Members onlyBecome a member to view full match content.Become a member
Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 34 | 23 | 7 | 4 | +42 | 76 |
| 2 | Palmeiras | 34 | 21 | 10 | 3 | +39 | 73 |
| 3 | Cruzeiro | 34 | 18 | 6 | 10 | +7 | 60 |
| 4 | Fluminense | 34 | 16 | 9 | 9 | +13 | 57 |
| 5 | Paranaense PR | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | 54 |
| 6 | Bahia BA | 34 | 14 | 11 | 9 | +5 | 53 |
| 7 | Atletico Mineiro MG | 35 | 14 | 9 | 12 | +4 | 51 |
| 8 | Bragantino SP | 34 | 13 | 8 | 13 | +5 | 47 |
| 9 | Santos SP | 34 | 12 | 11 | 11 | +1 | 47 |
| 10 | Sao Paulo FC SP | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | 44 |
| 11 | CR Vasco da Gama RJ | 34 | 12 | 8 | 14 | -5 | 44 |
| 12 | Botafogo FR RJ | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 | 42 |
| 13 | Coritiba | 34 | 11 | 9 | 14 | -11 | 42 |
| 14 | Mirassol FC SP | 35 | 10 | 11 | 14 | -9 | 41 |
| 15 | EC Vitoria BA | 34 | 10 | 8 | 16 | -16 | 38 |
| 16 | Internacional | 34 | 9 | 11 | 14 | -4 | 38 |
| 17 | Corinthians | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 |
| 18 | Gremio | 34 | 9 | 10 | 15 | -9 | 37 |
| 19 | Clube do Remo | 34 | 6 | 11 | 17 | -20 | 29 |
| 20 | Chapecoense SC | 34 | 4 | 9 | 21 | -37 | 21 |
Team lists
Cruzeiro
Coach:Artur Jorge
Palmeiras
Coach:Abel Ferreira
Head-to-head
2026-05-17 · Palmeiras 1 – 1 Cruzeiro2025-10-26 · Palmeiras 0 – 0 Cruzeiro2025-06-01 · Cruzeiro 2 – 1 Palmeiras2024-12-05 · Cruzeiro 1 – 2 Palmeiras2024-07-21 · Palmeiras 2 – 0 Cruzeiro2023-12-07 · Cruzeiro 1 – 1 Palmeiras2023-08-14 · Palmeiras 1 – 0 Cruzeiro2019-12-08 · Cruzeiro 0 – 2 Palmeiras2019-09-14 · Palmeiras 1 – 0 Cruzeiro
2018-09-30 · Palmeiras 3 – 1 Cruzeiro
